← /development
샘플 · Tier 3 Full Suite · 익명화 데모
QA 자동화 리포트
Tier 3 풀 리포트가 어떻게 생겼는지 보여주는 샘플입니다. 실제 클라이언트 데이터가 아니라 가상의 Demo Service 데이터로 구성 — 모듈 자동화율 · 실행 결과 · 모호·차단·수동·스킵 분류 등 동일한 구조를 포함합니다.
480
자동화
12
대기
4
수동
80
스킵
01 · 자동화 커버리지
모듈별 자동화율
| Module | 설명 | Total | 자동화율 |
|---|---|---|---|
| AUTH | 인증·로그인 | 64 | 100% |
| USER | 사용자 프로필 | 52 | 100% |
| HOME | 메인 페이지 | 38 | 100% |
| ORDER | 주문 흐름 | 96 | 100% |
| PAY | 결제 처리 | 72 | 100% |
| ADMIN | 관리자 화면 | 84 | 100% |
| NOTIFY | 알림·이메일 | 36 | 100% |
| BILLING | 청구·인보이스 | 48 | 100% |
| API | 공개 API | 56 | 100% |
| WEB | 웹 SSR·SEO | 30 | 100% |
02 · 실행 결과
모듈별 PASS / FAIL / SKIP
| Module | Pass | Fail | Skip | Total |
|---|---|---|---|---|
| AUTH | 60 | 0 | 4 | 64 |
| USER | 48 | 0 | 4 | 52 |
| HOME | 36 | 0 | 2 | 38 |
| ORDER | 88 | 0 | 8 | 96 |
| PAY | 64 | 0 | 8 | 72 |
| ADMIN | 70 | 0 | 14 | 84 |
| NOTIFY | 30 | 0 | 6 | 36 |
| BILLING | 40 | 0 | 8 | 48 |
| API | 50 | 0 | 6 | 56 |
| WEB | 24 | 0 | 6 | 30 |
03 · 분류 항목
모호 · 수동 · 차단 · 스킵
모호 (Ambiguous)
해석·정책 결정이 필요한 케이스
- ORDER-042재고 동시성 — race 케이스 일관성 정의 필요
- PAY-018환불 prorated vs full — 정책 미정
- ADMIN-067Role 변경 시 기존 세션 만료 여부
수동 (Manual)
자동화 부적합 — 외부 의존·실제 검증 필요
- PAY-001PG 인증 페이지 — 외부 iframe, Playwright 한계
- AUTH-006OAuth (Google) — provider 측 변화 대응
- NOTIFY-014실제 이메일 deliverability 검증
차단 (Blocked)
UI 미배포·선행 작업 대기
- ADMIN-080신규 정책 UI 배포 대기
- BILLING-024Stripe 신규 webhook 구현 후 활성화
04 · 모듈 detail (예시)
AUTH 모듈 — 케이스별 상태
각 모듈은 케이스 ID · 상태 · 설명을 테이블로 정리합니다. 한 모듈만 예시로 보여줍니다.
| ID | Status | 설명 |
|---|---|---|
| AUTH-001 | PASS | 이메일·비밀번호 로그인 골든 패스 |
| AUTH-002 | PASS | 비밀번호 5회 실패 시 5분 잠금 |
| AUTH-003 | PASS | Magic link 만료 후 재발급 |
| AUTH-004 | PASS | 세션 만료 시 자동 로그아웃 |
| AUTH-005 | PASS | 회사 도메인 이메일만 가입 허용 |
| AUTH-006 | SKIP | OAuth (Google) — 외부 의존, 수동 |
| AUTH-007 | PASS | 초대 토큰 만료 + 재발급 |
| AUTH-008 | PASS | 어드민 권한 변경 후 즉시 반영 |
실제 리포트는 모듈 수·테스트 케이스 분포가 프로젝트마다 다릅니다. 3단계(CI/CD · Daily · Full Suite) 자동화 구성도 함께 제공.
← /development 로 돌아가기